조회수 : 756
졸업30주년 및 40주년 기념 장학금 출연현황
기 수 | 년 도 | 졸업주년별 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30주년 | 40주년 | 50주년 | ||||
1 | 16회 | 2017 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
2 | 18회 | 1999 | 10,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 | 28,000,000 |
3 | 19회 | 2000 | 22,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
4 | 20회 | 2001 | _ | 10,000,000 | 10,000,000 | |
5 | 21회 | 2002 | _ | 10,000,000 | 7,000,000 | 17,000,000 |
6 | 22회 | 2003 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
7 | 23회 | 2004 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
8 | 24회 | 2005 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
9 | 25회 | 2006 | 20,000,000 | 10,000,000 | 0,000,000 | |
10 | 26회 | 2007 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
11 | 27회 | 2008 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
12 | 28회 | 2009 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | |
13 | 29회 | 2010 | 20,000,000 | 5,000,000 | _ | 25,000,000 |
14 | 30회 | 2011 | 20,000,000 | 10,000,000 | _ | 30,000,000 |
15 | 31회 | 2012 | 10,000,000 | _ | 10,000,000 | |
16 | 32회 | 2013 | 10,000,000 | _ | 10,000,000 | |
17 | 33회 | 2014 | 20,000,000 | _ | 20,000,000 | |
18 | 34회 | 2015 | 20,000,000 | _ | 20,000,000 | |
19 | 35회 | 2016 | 20,000,000 | _ | 20,000,000 | |
20 | 36회 | 2017 | 10,000,000 | |||
21 | 37회 | 2018 | 5,000,000 | |||
22 | 38회 | 2019 | 5,000,000 | |||
23 | 39회 | 2020 | 5,000,000 | |||
합 계 | 327,000,000 | 114,000,000 | 37,000,000 | 478,000,000 |
동호회 장학금 출연현황
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
목포 문태산악회 | 2,050,000 | |
문태미술회 | 2,000,000 | |
재경 문태산악회 | 11,020,000 | |
재경 문태골프회 | 34,850,000 | 1버디당 20,000원+골프회추가 출연 |
합 계 | 49,920,000 |