조회수 : 981
ㅁ 장학금 수여내역
| 학년도 | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 생 | 교 사 | 학생 | 교사 | ||||||||
| 2003 | 7,000 | - | - | 1명 | 500 | 6명 | 6,000 | 1명 | 500 | - | - |
| 2004 | 19,000 | 4명 | 2,000 | 1명 | 500 | 16명 | 15,000 | 3명 | 1,500 | - | - |
| 2005 | 17,000 | 2명 | 1,000 | 1명 | 500 | 14명 | 14,000 | 3명 | 1,500 | - | - |
| 2006 | 20,500 | 2명 | 1,000 | 1명 | 500 | 15명 | 15,000 | 2명 | 1,000 | 3명 | 3,000 |
| 2007 | 20,000 | 2명 | 1,000 | 1명 | 500 | 15명 | 15,000 | 1 | 500 | 3명 | 3,000 |
| 2008 | 26,500 | - | - | 1명 | 500 | 13명 | 22,000 | 2명 | 1,000 | 2명 | 3,000 |
| 2009 | 40,500 | 2명 | 1,000 | 1명 | 500 | 13명 | 25,500 | 2명 | 1,000 | 6명 | 12,500 |
| 2010 | 40,000 | 2명 | 1,000 | 1명 | 500 | 15명 | 23,000 | 2명 | 1,000 | 7명 | 14,500 |
| 2011 | 31,500 | 3명 | 1,500 | 1명 | 500 | 44명 | 23,500 | 2명 | 1,000 | 5명 | 5,000 |
| 2012 | 37,000 | 4명 | 2,000 | 1명 | 100 | 46명 | 26,000 | 2명 | 2,000 | 6명 | 6,000 |
| 2013 | 35,500 | 4명 | 2,000 | 1명 | 100 | 46명 | 26,500 | 2명 | 2,000 | 4명 | 4,000 |
| 2014 | 35,500 | 4명 | 2,000 | 1명 | 500 | 48명 | 28,000 | 2명 | 1,000 | 4명 | 4,000 |
| 2015 | 28,000 | 3명 | 1,500 | - | 39명 | 23,500 | 3명 | 3,000 | |||
| 2016 | 28,000 | 3명 | 1,500 | - | - | 39명 | 23,500 | - | - | 3명 | 3,000 |
| 2017 | 25,000 | 2명 | 1,000 | - | - | 34명 | 21,000 | - | - | 3명 | 3,000 |
| 2018 | 25,000 | 2명 | 1,000 | - | - | 34명 | 21,000 | - | - | 3명 | 3,000 |
| 2019 | 25,000 | 2명 | 1,000 | - | - | 34명 | 21,000 | - | - | 3명 | 3,000 |
| 2020 | 25,000 | 2명 | 1,000 | - | - | 34명 | 21,000 | - | - | 3명 | 3,000 |
| 2021 | 21,000 | 2명 | 600 | - | - | 38명 | 14,400 | - | - | 6명 | 6,000 |
| 2022 | 21,000 | 3명 | 900 | - | - | 38명+1팀 | 14,100 | - | - | 6명 | 6,000 |
| 2023 | 30,000 | 3명 | 900 | 48명+2팀 | 24,100 | 5명 | 5,000 | ||||
| 2024 | 40,000 | 3명 | 1,200 | - | - | 52명+3팀 | 28,800 | - | - | 10명 | 10,000 |
| 계 856명+6팀 | 577,000 | 54명 | 25,100 | 12명 | 7,000 | 681명+6팀 | 451,900 | 24명 | 14,000 | 85명 | 94,600 |
| 구 분 | 명수 | 금 액(만원) | 추천 대상 | 1인당 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재 학 생 | 입학수석(우수) | 2(4) | 140(200) | 남여 각 3명 | 인당 70~50만 |
| 성적우수 | 10 | 540 | 2,3학년 각 6명 | 인당70~50만 | |
| 성적향상 | 15 | 750 | 전학기대비 향상 | 인당 50만원 | |
| 희망도전 | 16 | 800 | 소년소녀가장, 다문화, 기초생활대상자, 동문자녀 등 | 인당50만원 | |
| 학교의 자랑 | 3+3팀 | 450 | 전국대회수상, 우수동아리, 총학생회장 등 | 인당 50만원, 팀 100만원 | |
| 서한옥 장학생 | 10 | 1,000 | 대학 진학 신입생 및 재학생 | 인당100만 | |
| 중학교 | 3 | 120 | 학년별 1등 | 인당 40만 | |
| 63명+3팀 | 4,000 | ||||

