조회수 : 284
1. 2022년 장학금 모금현황
기부일자 | 기 부 자 | 기부액 (만원) |
1.21 외 | 30회 김용주 | 360 |
1.3 | 30회 모영문 | 300 |
3.10 | 박기상 이사장 | 500 |
3.24 | 세동포토 (故 서한옥) | 500 |
3.25 | 29회 김종석 | 100 |
3.28 | 문태 골프회 | 100 |
4.01 | 문태 골프회 | 100 |
5.10 | 34회 김봉주(한강엠이씨) | 500 |
5.13 | 졸업50주년(21회) | 700 |
5.19 | 26회 이춘길 | 100 |
7.15 | 30회 최용복 | 100 |
8.18 | 29회 정진배 | 1,000 |
8.23 | 27회조원용(그린브라우니최정애) | 100 |
10.17 | 30회 박형배 | 100 |
11.03 | 18회 김충기 | 50 |
11.17 | 26회 이정웅 | 500 |
11.18 | 30회 강경완 | 190 |
11.27 | 34회 박황보 | 500 |
11.30 | 노양곤 이사 | 200 |
11.30 | 김승택 이사 | 100 |
12.29 | 심재덕 이사 | 100 |
12.30 | 최용복(세무법인 보광) | 200 |
(합계) | | 6,400 |
□ 2022년도 이사,감사 운영회비 기부 : 1,330만원